قضاء: الهرمل | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 15,639 | 7,198 | 46.0 | 15,639 | 3,657 | 23.4 | 6,808 | 43.5 | 1,497 | 9.6 | 1,098 | 7.0 | 9 | 0.1 | 2,331 | 14.9 | 238 | 1.5 |
قرنيات | 11,342 | 5,291 | 46.6 | 11,342 | 5,876 | 51.8 | 3,419 | 30.1 | 675 | 6.0 | 139 | 1.2 | - | 0.0 | 1,169 | 10.3 | 65 | 0.6 |
زراعات علفية | 145 | 143 | 98.6 | 145 | 10 | 6.9 | 2 | 1.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 132 | 91.0 | 1 | 0.7 |
خضار ورقية | 690 | 690 | 100.0 | 690 | 607 | 87.9 | 72 | 10.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 0.3 | 9 | 1.4 |
خضار ثمرية | 7,997 | 7,987 | 99.9 | 7,997 | 6,999 | 87.5 | 509 | 6.4 | 25 | 0.3 | 38 | 0.5 | - | 0.0 | 292 | 3.6 | 134 | 1.7 |
درنيات وابصال | 2,626 | 2,595 | 98.8 | 2,626 | 1,877 | 71.5 | 456 | 17.4 | 135 | 5.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | 65 | 2.5 | 95 | 3.6 |
زراعات صناعية | 433 | 417 | 96.2 | 433 | 76 | 17.6 | 15 | 3.5 | 3 | 0.7 | 179 | 41.3 | - | 0.0 | 160 | 37.0 | - | 0.0 |
المجموع | 38,873 | 24,320 | 62.6 | 38,873 | 19,102 | 49.1 | 11,281 | 29.0 | 2,335 | 6.0 | 1,454 | 3.7 | 9 | 0.0 | 4,151 | 10.7 | 542 | 1.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |